-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 56800 38550 +6.64% 18250 -30.14% 32.13% 41.95%
鋁 527450 444700 +5.52% 82750 -9.34% 15.69% 17.80%
鋅 44675 41950 0.00% 2725 -0.91% 6.10% 6.15%
鎳 41364 37386 +0.27% 3978 -18.25% 9.62% 11.54%
鉛 26100 21925 +0.11% 4175 -6.70% 16,00% 16.97%
錫 1780 1470 -1.67% 310 -7.46% 17.42% 18.31%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論