以下為8月12日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 279125 0 1900 277225 -1900 171900 105325
巴生 171100 0 1500 169600 -1500 80175 89425
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15500 0 0 15500 0 8225 7275
鹿特丹 14425 0 25 14400 -25 13900 500
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6875 0 275 6600 -275 3875 2725
巴爾的摩6600 0 100 6500 -100 5575 925
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
畢爾巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
-------------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論