以下為9月2日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 133550 1550 200 134900 1350 126525 8375
高雄 22100 0 0 22100 0 21925 175
新奧爾良 33375 0 200 33175 -200 26750 6425
巴爾的摩 3650 0 0 3650 0 2950 700
新加坡 8675 0 0 8675 0 7825 850
鹿特丹 11300 1025 0 12325 1025 12325 0
巴生 400 0 0 400 0 400 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
釜山 32900 0 0 32900 0 32900 0
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
漢堡 21000 525 0 21525 525 21325 200
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論