以下為4月19日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁 573075 3775 3275 573575 +500 503325 70250 12.25%
巴生港 264500 0 0 264500 0 282975 31525 11.92%
光陽(yáng) 218350 3775 1575 220550 +2200 220050 500 0.28%
新加坡 65875 0 1700 63675 -1700 33600 30075 47.23%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4325 0 0 4325 0 125 4200 97.11%
底特律 3200 0 0 3200 0 2375 825 25.78%
高雄 1600 0 0 1600 0 200 1400 87.50%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論