-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 64975 55700 0.00% 9275 -9.73% 14.27% 15.57%
鋁 597825 452075 -0.36% 145750 -1.82% 24.38% 24.65%
鋅 29850 23275 +27.53% 6575 -3.66% 22.03% 27.22%
鎳 45432 42558 0.00% 2874 -28.29% 6.33% 8.61%
鉛 24700 19325 +1.05% 5375 0.00% 21.76% 21.94%
錫 3070 2325 +0.43% 745 -10.24% 24.27% 26.39%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論