------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 64100 39825 -11.15% 24275 +24.81% 37.87% 30.26%
鋁 554900 443675 0.00% 111225 -3.87% 20.04% 20.68%
鋅 33350 28100 -0.44% 5250 +2.44% 15.74% 15.37%
鎳 44148 40956 -0.47% 3192 -3.10% 7.23% 7.41%
鉛 25100 19950 0.00% 5150 0.00% 20.52% 20.52%
錫 2950 2365 +1.72% 585 -30.36% 19.83% 26.54%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論