以下為9月14日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
銅 103650 1100 1725 103025 -625 78450 24575
新奧爾良33050 0 1025 32025 -1025 18075 13950
釜山 27800 500 0 27800 +500 25100 2700
高雄 20400 0 600 19800 -600 13625 6175
漢堡 8200 600 0 8800 +600 8600 200
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 4650 0 100 4550 -100 4550 0
巴爾的摩3650 0 0 3650 0 2975 675
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論