---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 135575 106825 -5.94% 28750 +27.07% 21.21% 16.61%
鋁 320675 156300 0.00% 164375 -2.61% 51.26% 51.92%
鋅 73425 26300 +2.43% 47125 -0.95% 64.18% 64.95%
鎳 61410 52014 -0.31% 9396 -7.77% 15.30% 16.34%
鉛 39325 35300 -0.14% 4025 -8.00% 10.24% 11.01%
錫 3440 3200 -0.16% 240 +2.13% 6.98% 6.83%
-----------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論