-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 123775 105600 +0.48% 18175 -3.20% 14.68% 15.16%
鋁 513850 234875 -4.00% 278975 +2.30% 54.29% 52.71%
鋅 257975 222700 0.00% 35275 -0.77% 13.67% 13.77%
鎳 73572 69186 +0.87% 4386 -27.77% 5.96% 8.13%
鉛 273700 166175 -3.27% 107525 +4.49% 39.29% 37.46%
錫 4045 3670 -0.68% 375 -14.77% 9.27% 10.64%
鋁合金 1600 1580 0.00% 20 0.00% 1.25% 1.25%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論