以下為8月3日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 296650 0 2100 294550 -2100 154800 139750
巴生 186250 0 1700 184550 -1700 63075 121475
新加坡 55175 0 400 54775 -400 52925 1850
高雄 15600 0 0 15600 0 8225 7375
鹿特丹 14450 0 0 14450 0 13900 550
巴爾的摩7075 0 0 7075 0 5575 1500
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
畢爾巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論