市場(chǎng) | 最高 | 最低 | 均價(jià) | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 21800 | 21700 | 21750 | -50 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 21730 | 21700 | 21715 | -100 |
廣東現(xiàn)貨市場(chǎng) | 21300 | 21160 | 21230 | -50 |
坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 21800 | 21700 | 21750 | -50 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 21720 | 21680 | 21700 | -115 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 21700 | 21650 | 21675 | -100 |
上海期貨市場(chǎng) | 21360 | 21290 | 21325 | -80 |
南海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 21450 | 21350 | 21400 | -230 |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
21900 | 21700 | 21500 |
發(fā)表評(píng)論