以下為9月4日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)	前日庫存 入庫	出庫	今日庫存 變動(dòng)	注冊(cè)倉單 注銷倉單  注銷占比
銅	104275	3150	0	107425	+3150	107175	250	0.23%
新奧爾良35575	2850	0	38425	+2850	38425	0	0.00%
釜山	22200	0	0	22200	0	22200	0	0.00%
漢堡	21025	0	0	21025	0	21025	0	0.00%
高雄	12050	300	0	12350	+300	12350	0	0.00%
鹿特丹	9800	0	0	9800	0	9775	25	0.26%
莫比爾	1950	0	0	1950	0	1950	0	0.00%
巴生港	900	0	0	900	0	725	175	19.44%
新加坡	625	0	0	625	0	600	25	4.00%
的里雅斯特75	0	0	75	0	75	0	0.00%
巴爾的摩50	0	0	50	0	50	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
 
發(fā)表評(píng)論