市場 | 10月12日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21700 | 21600 | 21650 | -100 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21620 | 21590 | 21605 | -110 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21230 | 21050 | 21140 | -90 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21700 | 21600 | 21650 | -100 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21620 | 21580 | 21600 | -100 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21680 | 21640 | 21660 | -15 |
上海期貨市場 | 21480 | 21250 | 21365 | +40 |
南?,F(xiàn)貨市場 | 21480 | 21380 | 21430 | +30 |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
21900 | 21700 | 21500 |
發(fā)表評論