-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 116475 109175 +0.28% 7300 -21.08% 6.27% 7.83%
鋁 1116650 593875 -4.15% 522775 +4.46% 46.82% 44.68%
鋅 257025 228675 +2.67% 28350 -2.41% 11.03% 11.54%
鎳 83730 79026 +0.12% 4704 0.00% 5.62% 5.62%
鉛 185400 148375 -1.87% 37025 -0.13% 19.97% 19.69%
錫 4995 4720 1.40% 275 -3.51% 5.51% 5.77%
鋁合金 1580 1580 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論