市場 | 10月16日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21350 | 21250 | 21300 | -150 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21320 | 21280 | 21300 | -105 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21100 | 20900 | 21000 | 0 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21350 | 21250 | 21300 | -150 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21300 | 21280 | 21290 | -110 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21270 | 21230 | 21250 | -150 |
上海期貨市場 | 21010 | 21800 | 21405 | +165 |
南?,F(xiàn)貨市場 | 21350 | 21250 | 21300 | 0 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21600 | 21400 | 21300 |
發(fā)表評論