以下為9月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 309500 1050 1525 309025 -475 230125 78900
巴生 207725 1050 1500 207275 -450 141900 65375
新加坡 53350 0 0 53350 0 52925 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 13200 0 0 13200 0 6225 6975
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875
巴爾的摩5600 0 0 5600 0 5575 25
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩325 0 0 325 0 0 325
的里雅斯特250 0 25 225 -25 0 225
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論