--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 143775 131700 -3.80% 12075 +75.64% 8.40% 4.78%
鋁 327675 269925 +0.86% 57750 -3.75% 17.62% 18.31%
鋅 53300 44850 0.00% 8450 -2.03% 15.85% 16.13%
鎳 52026 45612 0.00% 6414 -4.98% 12.33% 12.89%
鉛 31275 10900 -0.23% 20375 -2.74% 65.15% 65.73%
錫 4605 4250 -0.12% 355 -18.39% 7.71% 9.28%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論