-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 239275 221975 +0.48% 1 7300 -6.36% 7.23% 7.72%
鋁 933125 359250 -0.28% 573875 -0.43% 61.50% 61.54%
鋅 236375 212350 -0.21% 24025 -6.24% 10.1 6% 10.7 5%
鎳 105186 98970 +0.14% 6216 -0.67% 5.91% 5.95%
鉛 236925 164225 0.00% 72700 -3.99% 30.68% 31.56%
錫 4600 4310 -4.54% 290 +163.64% 6.30% 2.38%
鋁合金 1620 1600 0.00% 20 0.00% 1.23% 1.23%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論