市場 | 10月24日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21370 | 21270 | 21320 | +20 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 21380 | 21350 | 21365 | +40 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21660 | 21480 | 21570 | 0 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21370 | 21270 | 21320 | +20 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21360 | 21350 | 21355 | +25 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21350 | 21300 | 21325 | +60 |
上海期貨市場 | 21420 | 21020 | 21220 | -175 |
南海現(xiàn)貨市場 | 21900 | 21800 | 21850 | +50 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21600 | 21600 | 21300 |
發(fā)表評論