以下為9月21日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 155700 7200 0 162900 +7200 162575 325 0.20%
新奧爾良 58525 1800 0 60325 +1800 60325 0 0.00%
鹿特丹 26900 2400 0 29300 +2400 29300 0 0.00%
漢堡 26250 3000 0 29250 +3000 29250 0 0.00%
釜山 22475 0 0 22475 0 22475 0 0.00%
高雄 17650 0 0 17650 0 17650 0 0.00%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
新加坡 925 0 0 925 0 900 25 2.70%
巴生港 850 0 0 850 0 575 275 32.35%
的里雅斯特 75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩 50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論