以下為9月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------
地點	前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅	155700	7200	0	162900	+7200	162575	325	0.20%
新奧爾良 58525	1800	0	60325	+1800	60325	0	0.00%
鹿特丹	26900	2400	0	29300	+2400	29300	0	0.00%
漢堡	26250	3000	0	29250	+3000	29250	0	0.00%
釜山	22475	0	0	22475	0	22475	0	0.00%
高雄	17650	0	0	17650	0	17650	0	0.00%
莫比爾	1975	0	0	1975	0	1975	0	0.00%
新加坡	925	0	0	925	0	900	25	2.70%
巴生港	850	0	0	850	0	575	275	32.35%
的里雅斯特 75	0	0	75	0	75	0	0.00%
巴爾的摩 50	0	0	50	0	50	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
-------------------------------------------------------------
 
發(fā)表評論