以下為10月27日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 574075 14700 1675 587100 +13025 349175 237925
巴生 378025 14700 1575 391150 +13125 216525 174625
新加坡 128225 0 0 128225 0 80350 47875
光陽(yáng) 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75
高雄 10925 0 0 10925 0 6300 4625
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200
底特律 5825 0 0 5825 0 2875 8450
巴爾的摩4300 0 100 4200 -100 2775 1425
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論