| 市場 | 10月30日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
| 長江現(xiàn)貨市場 | 21000 | 20900 | 20950 | -430 |
| 上海現(xiàn)貨市場 | 20940 | 20920 | 20930 | -405 |
| 廣東現(xiàn)貨市場 | 20960 | 20800 | 20880 | -610 |
| 坤泰現(xiàn)貨市場 | 21000 | 20900 | 20950 | -410 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 20940 | 20900 | 20920 | -435 |
| 99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 20840 | 20800 | 20820 | -520 |
| 上海期貨市場 | 21190 | 20440 | 20815 | -515 |
| 南?,F(xiàn)貨市場 | 21200 | 21100 | 21150 | -580 |
| 中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21000 | 21000 | 21000 | ||
發(fā)表評論