-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 79525 42575 +1.19% 36950 -12.39% 46.46% 50.06%
鋁 569075 309900 0.00% 259175 -1.41% 45.54% 45.89%
鋅 82725 72975 -2.15% 9750 +14.37 11.79% 10.26%
鎳 37110 34272 -1.35% 2838 +19.44% 7.65% 6.40%
鉛 38400 35725 0.00% 2675 0.00% 6.97% 6.97%
錫 2025 2010 +0.50% 15 -25.00% 0.74% 0.99%
-----------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論