--------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 63200 37300 -6.34% 25900 +6.69% 40.98% 37.87%
鋁 550100 439750 -0.88% 110350 -0.79% 20.06% 20.04%
鋅 33225 28100 0.00% 5125 -2.38% 15.43% 15.74%
鎳 44094 40806 -0.37% 3288 +3.01% 7.46% 7.23%
鉛 25100 19950 0.00% 5150 0.00% 20.52% 20.52%
錫 2940 2180 -7.82% 760 +29.91% 25.85% 19.83%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論