-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 123875 105100 +0.14% 18775 +1.35% 15.16% 15.00%
鋁 517350 244650 -24.61% 272700 +38.36% 52.71% 37.79%
鋅 258250 222700 -0.04% 35550 -0.35% 13.77% 13.80%
鎳 74664 68592 0.00% 6072 -12.53% 8.13% 9.1 9%
鉛 274700 171800 -6.58% 102900 +17.43% 37.46% 32.27%
錫 4135 3695 +1.37% 440 -6.38% 10.64% 11.42%
鋁合金 1600 1580 0.00% 20 0.00% 1.25% 1.25%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論