| 市場 | 11月1日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
| 長江現(xiàn)貨市場 | 20340 | 20260 | 20300 | -350 |
| 上海現(xiàn)貨市場 | 20380 | 20300 | 20340 | -100 |
| 廣東現(xiàn)貨市場 | 20500 | 20360 | 20430 | +10 |
| 坤泰現(xiàn)貨市場 | 20340 | 20260 | 20300 | -650 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 20380 | 20350 | 20365 | -60 |
| 99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 20400 | 20300 | 20350 | +50 |
| 上海期貨市場 | 20460 | 19810 | 20135 | -110 |
| 南?,F(xiàn)貨市場 | 20680 | 20580 | 20630 | -170 |
| 中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21000 | 21000 | 21000 | ||
發(fā)表評論