以下為6月15日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點	前日庫存  入庫	出庫	今日庫存 變動	注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅	84250	500	5225	79525	-4725	42575	36950	46.46%
漢堡	16650	0	0	16650	0	16650	0	0.00%
鹿特丹	13325	0	0	13325	0	13325	0	0.00%
高雄	13275	500	800	12975	-300	1675	11300	87.09%
釜山	15025	0	2800	12225	-2800	1900	10325	84.46%
新加坡	12125	0	500	11625	-500	0	11625	100.00%
新奧爾良8625	0	0	8625	0	8600	25	0.29%
巴生港	4475	0	1125	3350	-1125	0	3350	100.00%
光陽	300	0	0	300	0	0	300	100.00%
的里雅斯特175	0	0	175	0	175	0	0.00%
巴爾的摩150	0	0	150	0	150	0	0.00%
來亨	100	0	0	100	0	100	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
 
發(fā)表評論