以下為4月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 517350 0 3500 513850 -3500 234875 278975 54.29%
光陽 237550 0 0 237550 0 145675 91875 388.68%
巴生 231400 0 2000 229400 -2000 75900 153500 66.91%
高雄 29775 0 1500 28275 -1500 2800 25475 90.10%
新加坡 8050 0 0 8050 0 1100 6950 86.34%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3475 1125 24.46%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2875 0 0.00%
畢爾巴鄂 350 0 0 350 0 350 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論