以下為6月27日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點	前日庫存 入庫	出庫	今日庫存 變動	注冊倉單 注銷倉單  注銷占比
鋁	537775	4500 5850	536425	-1350	258875	277550	51.74%
巴生港	248950	0	2525	246425	-2525	48525	197900	80.31%
光陽	233050	4500	1325	236225	+3175	178225	63000	26.67%
新加坡	41075	0	1525	39550	-1525	25175	14375	36.35%
鹿特丹	9900	0	475	9425	-475	9875	50	0.53%
底特律	3075	0	0	3075	0	2875	700	22.76%
釜山	1375	0	0	1375	0	0	1375	100.00%
高雄	200	0	0	200	0	200	0	0.00%
柔佛	100	0	0	100	0	0	100	100.00%
的里雅斯特 50	0	0	50	0	0	50	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論