-----------------------------------------------------------------
金屬	庫(kù)存	注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng)	注銷倉(cāng)單   變動(dòng)	注銷占比  上日占比
銅	80100	25725	-14.61%	54375	+10.57%	67.88%	62.01%
鋁	537775	287375	-0.96%	250400	-0.16%	46.56%	46.36%
鋅	78600	66750	 -6.55%	11850	+61.22%	15.08%	9.33%
鎳	39468	37170	+2.69%	2298	-13.93%	5.82%	6.87%
鉛	39775	37050	0.00%	2725	0.00%	6.85%	6.85%
錫	2905	2855	+6.53%	50	0.00%	1.72%	1.83%
鋁合金	1920	1920	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論