以下為10月7日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 140200 3600 25 143775 +3575 136900 6875 4.78%
釜山 34900 300 0 35200 +300 35200 0 0.00%
新奧爾良32000 0 0 32000 0 26750 5250 16.41%
漢堡 24075 825 25 24875 +800 24800 75 0.30%
高雄 22525 0 0 22525 0 22525 0 0.00%
鹿特丹 12325 2475 0 14800 +2475 14800 0 0.00%
新加坡 10175 0 0 10175 0 9850 825 8.11%
巴爾的摩3650 0 0 3650 0 2950 700 19.18%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論