以下為8月8日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 289125 0 1700 287425 -1700 154800 132625
巴生 180550 0 1600 178950 -1600 63075 115875
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15600 0 0 15600 0 8225 7875
鹿特丹 14450 0 0 14450 0 13900 550
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
巴爾的摩7025 0 100 6925 -100 5575 1350
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
畢爾巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論