-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 319625 283175 -1.21% 36450 +9.13% 11.40% 10.44%
鋁 877950 346625 0.00% 531325 -0.65% 60.52% 60.68%
鋅 257625 228000 -0.22% 29625 -2.23% 11.50% 11.71%
鎳 115602 107634 +1.31% 7968 +1.84% 6.89% 6.86%
鉛 185500 159700 -0.09% 25800 -17.44% 13.91 % 16.35%
錫 4230 4030 +1.90% 200 +2.56% 4.73% 4.70%
鋁合金 1600 1600 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論