---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 131850 88875 -3.37% 42975 +8.52% 32.59% 30.10%
鋁 277225 171900 0.00% 105325 -1.77% 37.99% 38.41%
鋅 74500 47150 +9.65% 27350 -13.45% 36.71% 42.36%
鎳 56118 48648 -0.90% 7470 +3.84% 13.31% 12.78%
鉛 39000 35200 0.00% 3800 -7.32% 9.74% 10.43%
錫 4065 3910 +1.56% 155 -6.06% 3.81% 4.11%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論