以下為9月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 308375 2625 1500 309500 +1125 229075 80425
巴生 206600 2625 1500 207725 +1125 140850 66875
新加坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 13200 0 0 13200 0 6225 6975
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6250 0 0 6250 0 2875 3875
巴爾的摩5600 0 0 5600 0 5575 25
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩325 0 0 325 0 0 325
的里雅斯特 250 0 0 250 0 0 250
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論