單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類(lèi)別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 76020-76040 | 76030 | 1150 |
銅升貼水 | (升)120-(升)160 | 140 | -20 |
鋁 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
鋁升貼水 | (貼)85-(貼)45 | -65 | -10 |
鉛 | 16425-16525 | 16475 | 200 |
0#鋅 | 23810-24810 | 24310 | 300 |
1#鋅 | 24160-24260 | 24210 | 300 |
錫 | 260600-262600 | 261600 | 4700 |
鎳 | 124700-127700 | 126200 | 1000 |
1#電解錳 | 12500-12700 | 12600 | 0 |
1#鎂錠 | 19100-19700 | 19400 | 0 |
金屬鉻 | 65000-67000 | 66000 | 0 |
金屬硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金屬硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金屬硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 77040-77340 | 77190 | 1150 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20650-21050 | 20850 | 130 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19950-21550 | 20750 | 130 |
1060普板 | 21550-21950 | 21750 | 130 |
3003鋁合金板 | 21850-22250 | 22050 | 130 |
5052鋁合金板 | 23550-23950 | 23750 | 130 |
5754鋁合金板 | 25350-25750 | 25550 | 130 |
5083鋁合金板 | 26350-26750 | 26550 | 130 |
5182鋁合金板 | 26950-27350 | 27150 | 130 |
6061-H112鋁合金板 | 23150-23550 | 23350 | 130 |
6061-T6鋁合金板 | 26150-26550 | 26350 | 130 |
6082鋁合金板 | 26550-26950 | 26750 | 130 |
發(fā)表評(píng)論