-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 120,225 91,600 +1.10% 28,625 -4.58% 23.81% 24.88%
鋁 496,550 153,250 +0.82% 343,300 -0.58% 69.14% 69.43%
鋅 255,100 224,225 -0.11% 30,875 -1.59% 12.10% 12.26%
鎳 76,878 72,936 -0.07% 3,942 +1.23% 5.13% 5.07%
鉛 265,225 140,575 -1.19% 124,650 -1.44% 47.00% 47.06%
錫 4,450 3,960 +0.76% 490 +1.03% 11.01% 10.99%
鋁合金 1,580 1,580 0.00% 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論