------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 129575 98750 -3.68% 30825 +11.18% 23.79% 21.29%
鋁 290675 154800 0.00% 135875 -2.77% 46.74% 47.45%
鋅 70000 29825 +11.91% 40175 -0.25% 57.39% 60.18%
鎳 57900 49548 -1.28% 8352 +8.33% 14.42% 13.32%
鉛 38875 35000 0.00% 3875 0.00% 9.97% 9.97%
錫 4015 3820 +0.66% 195 +14.71% 4.86% 4.29%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論