-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 86375 67025 -0.89% 19350 +1.31% 22,40% 22.02%
鋁 491750 225475 -0.39% 266275 -1.09% 54.1 5% 54.32%
鋅 38975 22300 -28.06% 16675 +90.57% 42.78% 22.01%
鎳 54240 47 706 +2.04% 6534 +1.30% 12.05% 12.12%
鉛 23750 23325 0.00% 425 0.00% 1.79% 1.79%
錫 3075 2540 -3.79% 535 +20.22% 17.40% 14.42%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論