以下為9月14日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 332900 14325 1625 345600 +12700 273100 72500
巴生 205075 500 1600 203975 -1100 1438800 60175
新加坡 80600 13825 0 94425 +13825 94000 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12200 0 25 12175 -25 6225 5950
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 5575 0
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特175 0 0 175 0 0 175
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論