-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 237750 216225 0.00% 21525 -7.22% 9.05% 9.69%
鋁 943675 362850 -9.07% 580825 +5.96% 61. 55% 57.87%
鋅 242350 214750 -0.92% 27600 +1.38% 11.39% 11.16%
鎳 1 04388 98136 +0.25% 6252 -1.04% 5.99% 6.06%
鉛 247025 173050 -8.12% 73975 +18.31% 29.95% 24.92%
錫 4605 4550 -0.11% 55 +10.00% 1.19% 1.09%
鋁合金 1620 1600 +1.27% 20 0 1.23% 1.25%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論