以下為2月16日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)   前日庫(kù)存	入庫(kù)	出庫(kù)   今日庫(kù)存	變動(dòng)  注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單	注銷占比
銅	65975	0	1000	64975	-1000	55700	9275	14.27%
漢堡	37275	0	0	37275	0	34275	3000	8.05%
鹿特丹	15825	0	800	15025	-800	11300	3725	24.79%
新加坡	5825	0	0	5825	0	5275	550	9.44%
釜山	2700	0	0	2700	0	2700	0	0.00%
高雄	2000	0	0	2000	0	2000	0	0.00%
新奧爾良1625	0	200	1425	-200	0	1425	100.00%
巴爾的摩700	0	0	700	0	150	550	78.57%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
---------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論