以下為9月23日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 122775 2175 225 124725 +1950 115875 8850
新奧爾良 33450 0 225 33225 -225 26400 6825
釜山 29700 300 0 30000 +300 30000 0
高雄 21625 25 0 21650 +25 213875 275
漢堡 17500 1200 0 18700 +1200 18500 200
新加坡 8475 200 0 8675 +200 7825 850
鹿特丹 7825 450 0 8275 +450 8275 0
巴爾的摩 3650 0 0 3650 0 2975 675
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論