以下為12月11日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 181600 2250 1650 182200 +600 134225 47975 26.33%
新奧爾良86800 2250 1500 87550 +750 46450 41100 46.94%
鹿特丹 49400 0 150 49250 -150 48875 375 0.76%
漢堡 29750 0 0 29750 0 29750 0 0.00%
新加坡 7875 0 0 7875 0 2775 5100 64.76%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
高雄 1450 0 0 1450 0 150 1300 89.66%
來亨 1300 0 0 1300 0 1300 0 0.00%
的里雅斯特 75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴生 75 0 0 75 0 0 75 100.00%
巴爾的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論