以下為8月19日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 888975 0 3600 885375 -3600 346625 538750 60.85%
巴生 684125 0 3500 680625 -3500 174225 506400 74.40%
光陽 174375 0 0 174375 0 152875 21500 12.33%
高雄 15525 0 0 15525 0 10925 4600 29.63%
新加坡 5225 0 0 5225 0 275 4950 94.74%
鹿特丹 4100 0 100 4000 -100 2750 1250 31.25%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論