以下為6月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 540975 0 3200 537775 -3200 287375 250400 46.56%
巴生港 249950 0 1000 248950 -1000 48525 200425 80.51%
光陽 235050 0 2000 233050 -2000 201725 31325 13.44%
新加坡 41075 0 0 41075 0 25175 15900 38.71%
鹿特丹 10100 0 200 9900 -200 9375 525 5.30%
底特律 3075 0 0 3075 0 2375 700 22.76%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
柔佛 100 0 0 100 0 0 100 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論