-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 59900 56750 +3.23% 3150 -17.65% 5.26% 6.51%
鋁 513400 276475 -0.43% 236925 +0.64% 46.15% 45.88%
鋅 90725 81375 -0.64% 9350 +5.65% 10.31% 9.75%
鎳 37518 36138 0.00% 1380 0.00% 3.68% 3.68%
鉛 51350 49200 +1.97% 2150 0.00% 4.1 9% 4.27%
錫 4755 4735 +0.96% 20 0.00% 0.42% 0.42%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論