以下為8月21日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 881450 0 3500 877950 -3500 346625 531325 60.52%
巴生 677125 0 3500 673625 -3500 174225 499400 74.14%
光陽 174375 0 0 174375 0 152875 21500 12.33%
高雄 15100 0 0 15100 0 10925 4175 27.65%
新加坡 5225 0 0 5225 0 275 4950 94.74%
鹿特丹 4000 0 0 4000 0 2750 1250 31.25%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論