-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 60775 57025 +13.99% 3750 -2.60% 6.17% 7.15%
鋁 569600 495000 +0.21% 74600 -1.39% 13.10% 13.28%
鋅 53350 50700 -0.20% 2650 -1.85% 4.97% 5.05%
鎳 40908 36906 0.00% 4002 -4.03% 9.78% 10.15%
鉛 32000 28375 0.00% 3625 -2.68% 11.33% 11.60%
錫 1535 1370 0.00% 165 0.00% 10.75% 10.75%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論