以下為8月10日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 126975 50 500 126525 -450 91050 35475
釜山 38975 0 0 38975 0 33625 5350
新奧爾良30425 0 375 30050 -375 13975 16075
高雄 24575 50 0 24625 +50 23200 1425
漢堡 12000 0 25 11975 -25 6225 5750
鹿特丹 8175 0 100 8075 -100 5850 2225
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽(yáng) 1100 0 0 1100 0 0 1100
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論